اختر الباقة التي تناسب طموح علامتك التجارية
للأعمال الناشئة
الأكثر طلباً
للعلامات الكبيرة
جدول مبسّط يساعدك على اختيار الباقة الأنسب
| الميزة | باقة ابدأ | الأكثر طلباًباقة الأعمال | باقة التفاعل |
|---|---|---|---|
| السعر | 2000 | 4000 | 7000 |
| المدة | شهر واحد | شهر واحد | شهر واحد |
| عدد المنشورات | عدد 5 | عدد 10 | عدد 20 |
| تصاميم PNG & JPEG | 5 | 9 | 18 |
| فيديو موشن | — | 1 | 2 |
| كتابة المحتوى الإعلاني | |||
| المقاسات | 1080x1350 / 1080x1920 | 1080x1350 / 1080x1920 | 1080x1350 / 1080x1920 |
تواصل معنا الآن لاختيار الباقة المناسبة لعلامتك التجارية.